您的位置: 首页 > 重点领域信息公开>公共资源配置、重大项目批准和实施>保障性住房
公示承租公租房人员名单(2021年9月2日)
时间:2021-09-02 15:29来源:作者:点击: 次
根据《进一步放宽保障性住房申请和分配条件实施方案》的文件规定,为进一步解决我县政府机关事业单位招聘的外地在编工作人员及新就业的普通高校毕业生、中等偏下收入家庭、外来务工人员的住房困难问题,通过走访调查、查档取证及信函索证等方式,对下列申请人员资格条件进行审核,经审核符合我县公共租赁住房保障条件,决定予以实施保障,现向社会公示,接受社会监督。公示时间为10天,如有发现申请人不实之处,请及时与台安县公共租赁住房主管部门联系。
监督电话:0412---4927065
台安县公共租赁住房保障工作领导小组
二0二一年九月二日
公 示 承 租 公 租 房 人 员 名 单(1)
编号 | 姓 名 | 性别 | 身 份 证 地 址 | 毕 业 院 校 | 保障人数 | 工 作 单 位 |
337 | 王平 | 女 | 辽宁省辽中县朱家房镇深井子村2组32号 | 沈阳大学 | 1 | 台安县第二初级中学 |
338 | 陈思雨 | 女 | 辽宁省辽阳县首山镇人民街4组10-84-1栋1-501-91 | 九江学院 | 1 | 台安县疾控中心 |
339 | 王小南 | 女 | 辽宁省鞍山市台安县桓洞镇九间村07组975号 | 大庆医学高等专科学校 | 1 | 台安县疾控中心 |
340 | 徐小涵 | 女 | 辽宁省鞍山市台安县黄沙坨镇黄沙坨村10组 | 辽东学院 | 1 | 台安县疾控中心 |
公 示 承 租 公 租 房 人 员 名 单(2)
编号 | 姓 名 | 性别 | 身 份 证 地 址 | 家 庭 基 本 情 况 | 保障人数 | 工 作 单 位 |
341 | 李桂英 | 女 | 2103211975091xxxxx | 中等偏下收入家庭人均住房面积低于20平方米,家庭人均收入低于1200元/月 | 1 | 鞍山雨虹门窗 |
公 示 承 租 公 租 房 人 员 名 单(1)
编号 | 姓 名 | 性别 | 身 份 证 地 址 | 毕 业 院 校 | 保障人数 | 工 作 单 位 |
342 | 包乃滔 | 男 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区神井子街10号963 | 中国人民公安大学 | 1 | 台安县公安局 |
343 | 吴坤澎 | 男 | 辽宁省营口市站前区渤海大街东16号1-9-27 | 辽宁警察学院 | 1 | 台安县公安局 |
编号 | 姓 名 | 性别 | 身 份 证 地 址 | 家 庭 基 本 情 况 | 保障人数 | 工 作 单 位 |
344 | 焦山珊 | 女 | 辽宁省鞍山市台安县韭菜台镇历家村03组 | 外来务工人员,社保连续缴纳3个月以上 | 1 | 兰博医院 |
345 | 王义飞 | 男 | 辽宁省黑山县半拉门镇半西村862号 | 外来务工人员,社保连续缴纳3个月以上 | 1 | 泰格金属制品有限公司 |
346 | 张晓萌 | 男 | 辽宁省鞍山市台安县西佛镇才文村04组 | 外来务工人员,社保连续缴纳3个月以上 | 1 | 泰格金属制品有限公司 |
347 | 吕荣飞 | 男 | 辽宁省鞍山市台安县达牛镇网户村03组 | 外来务工人员,社保连续缴纳3个月以上 | 1 | 泰格金属制品有限公司 |
348 | 毕凤玉 | 女 | 辽宁省鞍山市千山区唐家房镇太平沟村 | 外来务工人员,社保连续缴纳3个月以上 | 1 | 鞍山六和食品有限公司 |
公 示 承 租 公 租 房 人 员 名 单(1)
编号 | 姓 名 | 性别 | 身 份 证 地 址 | 毕 业 院 校 | 保障人数 | 工 作 单 位 |
349 | 张羽函 | 女 | 沈阳市皇姑区崇山中路42-3号3-2-2 | 南京森林警察学院 | 1 | 台安县公安局 |
350 | 李沅泽 | 男 | 辽宁省丹东市振兴区兴三路38号4单元610室 | 辽宁警察学院 | 1 | 台安县公安局 |
351 | 何家欢 | 男 | 辽宁省海城市西柳镇西柳村398号 | 辽宁警察学院 | 1 | 台安县公安局 |
352 | 于川越 | 男 | 辽宁省东港市新兴管理区碧海委碧海路5-7号楼2单元404室 | 辽宁警察学院 | 1 | 台安县公安局 |
353 | 徐海博 | 男 | 辽宁省盘锦市兴隆台区高升街茨采社区1区20-402号 | 辽宁警察学院 | 1 | 台安县公安局 |
354 | 李昕 | 男 | 辽宁省庄河市向阳路一段9号6-6-2 | 辽宁警察学院 | 1 | 台安县公安局 |
355 | 王宇 | 男 | 辽宁省庄河市永兴街999号1593 | 辽宁警察学院 | 1 | 台安县公安局 |
356 | 刘畅 | 男 | 辽宁省海城市北顺城路37号楼2单元5层39号 | 辽宁科技大学 | 1 | 台安县人民法院 |
357 | 杨倩茹 | 女 | 辽宁省海城市红星南街6号楼5单元6层50号 | 大连东软信息学院 | 1 | 台安县人民法院 |
公 示 承 租 公 租 房 人 员 名 单(1)
编号 | 姓 名 | 性别 | 身 份 证 地 址 | 毕 业 院 校 | 保障人数 | 工 作 单 位 |
358 | 郭可用 | 男 | 山东省单县黄岗镇朱堤口行政村朱堤口村124号 | 枣庄学院 | 1 | 中共台安县委组织部 |
359 | 王路鑫 | 男 | 辽宁省鞍山市台安县高力房镇大高村05组 | 辽宁科技大学 | 1 | 台安县八角台街道办事处 |
公 示 承 租 公 租 房 人 员 名 单(2)
编号 | 姓 名 | 性别 | 身 份 证 地 址 | 家 庭 基 本 情 况 | 保障人数 | 工 作 单 位 |
360 | 李群 | 女 | 辽宁省鞍山市台安镇园林街31-8号 | 中等偏下收入家庭人均住房面积低于20平方米,家庭人均收入低于1200元/月 | 1 | 无 |
361 | 宋文勇 | 男 | 辽宁省鞍山市台安县桓洞镇鄂家村02组 | 外来务工人员,社保连续缴纳3个月以上 | 1 | 台安汇君生物质能源有限公司 |
362 | 孙亮 | 男 | 辽宁省鞍山市台安县台安镇繁荣北街66-7号 | 中等偏下收入家庭人均住房面积低于20平方米,家庭人均收入低于1200元/月 | 1 | 无 |