您的位置: 首页 > 政务公开重点工作专栏>服务公开>政府性基金目录清单
关于公布台安县行政事业性收费(含涉企)、涉企行政事业性收费和 政府性基金目录清单的公告
时间:2022-06-28 13:46来源:台安县财政局作者:点击: 次
为提高行政事业性收费和政府性基金政策透明度,加强社会监督,有效制止各种乱收费,按照国家和省政府有关规定,对按照法律、行政法规和国家有关政策规定设立的行政事业性收费(含涉企)、涉企行政事业性收费和政府性基金,实行目录清单管理。
现公布《2022年台安县及县本级部门和单位行政事业性收费目录清单》、《2022年台安县及县本级部门和单位涉企行政事业性收费目录清单》和《2022年台安县政府性基金目录清单》。目录清单之外的行政事业性收费和政府性基金,一律不得执行,公民、法人和其他组织有权拒绝缴纳。执行中行政事业性收费和政府性基金项目发生变化,我县将根据省、市财政及国家有关要求及时更新目录清单内容,并实行常态化管理、及时更新。
附件:
1.2022年台安县及县本级部门和单位行政事业性收费目录清单
2.2022年台安县及县本级部门和单位涉企行政事业性收费目录清单
3.2022年台安县政府性基金目录清单
台安县财政局
2022年6月15日
附件1
2022年台安县及县本级部门和单位行政事业性收费(含涉企)目录清单 | |||||
序号 | 部门 | 项目名称 | 管理方式 | 文件依据及说明 | 收费基金立项级次 |
一 | 公安(含消防) | ||||
1.户口簿工本费(仅含丢失.损坏补办户口簿收取的工本费) | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,辽价发[2005]66号,辽价发[1992]203号,辽价发[1998]13号,财综[2012]97号 | 中央 | ||
2.居民身份证工本费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《居民身份证法》,价费字[1992]240号,计价格[1995]873号,计价格[1997]1485号,财预字[1994]37号,发改价格[2003]2322号,财综[2004]8号,财综[2007]34号,辽价发[1997]34号,辽财综[2004]157号,辽价发[2005]66号,辽财非[2007]387号。按辽公综[2005]256号、辽公通[2008]28号文件规定,二代证收费实行省、市分成 | 中央 | ||
(1)第二代居民身份证(换证) | 同上 | 省、市分成,省16.5元/证、市1.5元/证、县2元/证,自2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费 | |||
(2)第二代居民身份证遗失补领、损坏换领 | 同上 | 省、市分成,省20元/证、市县20元/证 | |||
(3)第二代居民身份证临时证 | 同上 | 省、市分成,省7元/证、市县3元/证 | |||
* | 3.机动车辆号牌证工本费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,计价格[1994]783号,发改价格[2004]2831号,辽价发[1992]203号,辽价发[1994]62号,辽价发[2005]3号,辽财综[2005]72号,辽发改收费[2020]34号 | 中央 | |
(1)号牌费(含临时) | 同上 | 同上 | |||
(2)号牌固封装置费 | 同上 | 同上 | |||
(3)号牌架费 | 同上 | 同上 | |||
* | 4.机动车行驶证工本费(含临时) | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,计价格[l994]783号,发改价格[2004]283l号,计价格[2001]1979号,发改价格[2017]1186号,辽价发[1992]203号,辽价发[1994]62号,辽价发[2001]158号,辽价发[2005]3号 | 中央 | |
* | 5.机动车登记证书工本费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综[200l]67号,计价格[200l]1979号,发改价格[2004]283l号,发改价格[2017]1186号。辽财综[2001]683号,辽财综[2005]72号,辽价发[2005]3号 | 中央 | |
* | 6.驾驶证工本费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,发改价格[2004]283l号,辽价发[1992]203号,辽价发[2005]3号 | 中央 | |
7.驾驶许可考试费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字[1992]240号,发改价格[2004]2831号,辽价发[2006]25号,辽财非函[2006]74号,辽价发[2007]145号,辽公通[2007]234号,辽价发[2010]28号,辽价函[2013]80号。按辽财非函[2006]74号文件规定,各市驾驶许可考试收费收入10%上缴省财政 | 中央 | ||
二 | 财政 | ||||
1.收费票据工本费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。辽财税[2017]387号 | 省级 | ||
三 | 市场监督管理 | ||||
* | 1.特种设备检验检测费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综[2001]l0号,财预[2003]470号,[1992]价费字268号,财综[2001]32号,财预[2002]584号,计价格[2002]1346号,财综[2010]77号 | 中央 | |
四 | 人防 | ||||
* | 1.防空地下室易地建设费 | 缴入省市县国库(税务代收) | 行政事业性收费。中发[2001]9号,国发[2008]4号,国动字[1998]2号,国动字[1999]1号,计价格[2000]474号,财预[2002]584号,省政府令第49号,辽人发[2000]19号,辽财预[2002]632号,辽财非[2010]1127号,辽财非函[2013]256号,辽财非函[2015]267号。按辽财非[2010]1127号、辽财非函[2015]267号文件规定,自2011年1月1日起,各市、县(市、区)收取的防空地下室易地建设费10%上缴省。按财综[2010]57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征,国办发[2013]103号,辽人防函[2018]17号,此政策执行至2021年12月31号止,公告[2019]76号规定用于提供社区养老、托育、家政服务的建设项目免征,财税[2020]58号,2021年1月1日起划转自税务部门征收,辽财税[2020]383号 | 中央 | |
五 | 教育 | ||||
1.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。国办发[2003]13号,发改价格[2011]3207号,辽政办发[2002]42号,辽政办发[2007]35号,辽财综[2003]478号,辽价发[2013]3号,鞍价发[2014]42号,鞍财综函[2020]4号,辽发改收费[2019]452号(辽宁省幼儿园收费管理办法) | 中央 | ||
(1)公办幼儿园保教费 | 缴入同级国库 | 财政部《政府收支分类科目》(财预[2017]106号) | |||
(2)公办幼儿园住宿费 | 缴入同级国库 | 同上 | |||
2.城市中小学住宿费 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费。教财[1996]101号,辽财综[2003]478号,辽价发[2004]111号,教材[2004]7号,辽政发[2008]32号 | 省级 | ||
高级中学住宿费 | 同上 | 同上 | |||
3.初中升学报名考试费(城市) | 缴入市县财政专户 | 行政事业性收费。辽财综[2003]478号,辽价函[2005]85号 | 中央 | ||
4.高中公费生学费 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费。教财[1996]101号,教财[2003]4号,辽财综[2002]235号,辽财综[2003]478号,鞍发改发[2016]80号(2015年秋开始) | 中央 | ||
5.中等职业学校(含成人中专)收费 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费。教财[1996]101号,辽财综[2003]478号,辽价发[2004]107号,辽教委办字[1999]79号,辽财综(2003)478号,市政府常务会议纪要2017年第13期 | 中央 | ||
(1)中等职业学校学费 | 同上 | 同上 | 省级 | ||
(2)中等职业学校住宿费 | 同上 | 同上 | |||
6.广播电视大学收费 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费。计价格[2002]838号,发改价格[2009]2555号 | 中央 | ||
学费 | 同上 | 同上 | 中央 | ||
7.成人教育、自学考试学费 | 缴入省市财政专户 | 行政事业性收费。教财[2006]2号,辽财综[2003]478号 | 中央 | ||
成人高等教育(包含函大、夜大、职大)脱产学费 | 同上 | 同上 | |||
8.普通高等学校招生外语口试费 | 缴入省市财政专户 | 行政事业性收费。辽价函[2013]172号,辽财非[2015]197号,辽财非函[2016]268号,辽价函[2016]36号。按文件规定,25元/生,其中:省10元/生、市15元/生 | 省级 | ||
六 | 党校 | ||||
1.在职研究生收费 | 缴入省财政专户 | 行政事业性收费。辽价费字[1997]6号,辽价发[2003]15号,辽价函[2007]23号,辽价发[2016]36号 | 省级 | ||
(1)报名考试费 | 同上 | 辽价函[2007]23号 | |||
(2)学费 | 同上 | 辽价费字[1997]6号,辽价发[2003]15号 | |||
七 | 自然资源 | ||||
*▲ | 1.不动产登记费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财税[2016]79号,发改价格[2016]2559号。按规定收取不动产登记费后,原相关部门收取的土地登记费、房屋登记费、林权证工本费以及其他涉及不动产登记、查询、复制和证明的收费项目一律取消,财税[2019]45号(按规定范围免征和减征不动产登记费),财税[2019]53号(易地扶贫搬迁),公告[2019]76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征 | 中央 | |
八 | 住房城乡建设 | ||||
* | 1.污水处理费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综字[1997]l1l号,国发[2000]36号,计价格[1999]l192号,计价格[2002]515号,省政府令第235号,辽政办发[2003]77号,辽政办发[2008]60号,辽价发[2002]87号,辽价函[2004]89号、100号、72号、101号、99号、117号、90号、98号、71号、40号、103号、73号、74号,辽价函[2009]42号,辽价函[2010]30号 | 中央 | |
2.城镇垃圾处理费(垃圾排放管理费、居民卫生费并入城市生活垃圾处理费统一管理) | 缴入省市县国库 | 行政事业性收费。计价格[2002]872号,辽政办发[2010]13号,辽价发[2003]6号。城镇垃圾处理费按辽价发[2003]6号规定,各市县按总额2%上缴省,辽政发[2001]15号,辽价发[1992]197号,辽财税[2017]387号。按辽价发[2003]6号规定,各市县按总额2%上缴省 | 中央 | ||
* | 3.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《城市道路管理条例》,建城[1993]4l0号,财预[2003]470号,辽建发[1995]53号,辽住建[2011]240号,辽财非[2015]991号,辽财税[2020]268号,对灵活就业人员免征城市道路占用费 | 中央 | |
九 | 水利 | ||||
* | 1.水资源费(对农民生活和生产用水免收) | 缴入中央省市县国库 | 行政事业性收费。《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第400号),价费字[1992]181号,财预字[1994]37号,财综[2003]89号,发改价格[2009]1779号,辽政发[2002]19号,省政府令第234号(2009年7月11日发布),辽财综[2004]67号,辽财非[2009]546号。省、市、县具体分成比例按辽财非[2009]546号执行,按财综[2010]57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征。按财预[2017]28号规定,从2017年1月1日起列入国有资产(资源)有偿使用收入管理,财税[2018]147号,财税[2020]15号 | 中央 | |
* | 2.水土保持补偿费 | 缴入中央省市县国库(税务代收) | 行政事业性收费。《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]886号,辽财非[2014]277号,中央地方1:9分成,辽价发[2017]61号,鞍发改发[2018]119号(省降低标准),财税[2020]58号,自2021年1月1日起,划转税务部门征收, 辽财税[2020]383号 | 中央 | |
十 | 海洋渔业 | ||||
* | 1.渔业资源增殖保护费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《渔业法》,国函[1988]122号,农业部、财政部、国家物价局令第1号,农业部令第5号,价费字[1992]452号,财预[2000]127号,辽水产政字[1989]29号,辽财农字[1999]57号。按辽财农字[1999]57号规定,上缴农业部黄渤海区渔政渔港监督管理局10%,上交省渔业行政主管部门40%,市以下留成50%,财税[2014]规定,对小微企业免征 | 中央 | |
十一 | 人力资源社会保障 | ||||
1.职业技能鉴定费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综函[2001]4号,财综[2004]65号,辽价发[2007]19号,辽价函[2010]136号,上缴中央4元/人(由执收单位在部门预算项目支出中上缴中央),辽价函[2015]110号,辽价发[2016]32号,辽发改收费函[2020]109号 | 中央 | ||
2.公开招聘事业单位人员考试费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。辽财非[2007]897号,辽价函[2008]58号,辽价函[2010]29号,辽价函[2016]149号,鞍财综函[2019]13号,辽发改收费[2020]12号 | 省级 | ||
十二 | 卫生健康 | ||||
1.预防接种服务费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税[2016]14号,财综[2008]47号,发改价格[2016]488号,辽发改收费[2019]522号,辽财非[2016]332号 | |||
2.预防接种异常反应鉴定费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税[2016]14号,财综[2008]70号,发改价格[2016]488号,辽发改收费[2019]522号 | 中央 | ||
3.新冠病毒核酸检测费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。辽财税函[2021]207号,辽医保[2021]21号 | 省级 | ||
十三 | 民政 | ||||
1.殡葬收费(基本服务收费) | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。按财预[2009]79号文件规定纳入预算管理。财预[2009]79号,价费字[1992]249号,辽价发[1992]127号,辽价发[2010]64号,鞍发改发[2017]196号 | 中央 | ||
(1)遗体接运费 | 同上 | ||||
(2)存放费 | 同上 | ||||
(3)火化费 | 同上 | ||||
(4)骨灰寄存费 | 同上 |
附件2
2022年台安县及县本级部门和单位涉企行政事业性收费目录清单 | |||||
序号 | 部门 | 项目名称 | 管理方式 | 文件依据及说明 | 收费基金立项级次 |
一 | 公安(含消防) | ||||
1.机动车辆号牌证工本费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,计价格[1994]783号,发改价格[2004]2831号,辽价发[1992]203号,辽价发[1994]62号,辽价发[2005]3号,辽财综[2005]72号,辽发改收费[2020]34号 | 中央 | ||
(1)号牌费(含临时) | 同上 | 同上 | |||
(2)号牌固封装置费 | 同上 | 同上 | |||
(3)号牌架费 | 同上 | 同上 | |||
2.机动车行驶证工本费(含临时) | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,计价格[l994]783号,发改价格[2004]283l号,计价格[2001]1979号,发改价格[2017]1186号,辽价发[1992]203号,辽价发[1994]62号,辽价发[2001]158号,辽价发[2005]3号 | 中央 | ||
3.机动车登记证书工本费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综[200l]67号,计价格[200l]1979号,发改价格[2004]283l号,发改价格[2017]1186号。辽财综[2001]683号,辽财综[2005]72号,辽价发[2005]3号 | 中央 | ||
4.驾驶证工本费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字[1992]240号,财预字[1994]37号,发改价格[2004]283l号,辽价发[1992]203号,辽价发[2005]3号 | 中央 | ||
二 | 市场监督管理 | ||||
1.特种设备检测检验费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综[2001]10号,财预[2003]470号,[1992]价费字268号,财综[2001]32号,财预[2002]584号,计价格[2002]1346号,财综[2010]77号 | 中央 | ||
三 | 人防 | ||||
1.防空地下室易地建设费 | 缴入省市县国库(税务代收) | 行政事业性收费。中发[2001]9号,国发[2008]4号,国动字[1998]2号,国动字[1999]1号,计价格[2000]474号,财预[2002]584号,省政府令第49号,辽人发[2000]19号,辽财预[2002]632号,辽财非[2010]1127号,辽财非函[2013]256号,辽财非函[2015]267号。按辽财非[2010]1127号、辽财非函[2015]267号文件规定,自2011年1月1日起,各市、县(市、区)收取的防空地下室易地建设费10%上缴省。按财综[2010]57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征,国办发[2013]103号,人防函[2018]17号,此政策执行至2021年12月31号止,公告[2019]76号规定用于提供社区养老、托育、家政服务的建设项目免征,财税[2020]58号,2021年1月1日起划转自税务部门征收,辽财税[2020]383号 | 中央 | ||
四 | 自然资源 | ||||
▲ | 1.不动产登记费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财税[2016]79号,发改价格[2016]2559号。按规定收取不动产登记费后,原相关部门收取的土地登记费、房屋登记费、林权证工本费以及其他涉及不动产登记、查询、复制和证明的收费项目一律取消,财税[2019]45号(按规定范围免征和减征不动产登记费),财税[2019]53号(易地扶贫搬迁),公告[2019]76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征 | 中央 | |
耕地开垦费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财综[2010]57号,财税[2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 ,辽政办[2020]15号 | 中央 | ||
五 | 住房城乡建设 | ||||
1.污水处理费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综字[1997]l1l号,国发[2000]36号,计价格[1999]l192号,计价格[2002]515号,省政府令第235号,辽政办发[2003]77号,辽政办发[2008]60号,辽价发[2002]87号,辽价函[2004]89号、100号、72号、101号、99号、117号、90号、98号、71号、40号、103号、73号、74号,辽价函[2009]42号,辽价函[2010]30号 | 中央 | ||
2.城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《城市道路管理条例》,建城[1993]4l0号,财预[2003]470号,辽建发[1995]53号,辽住建[2011]240号,辽财非[2015]991号,辽财税[2020]268号,对灵活就业人员免征城市道路占用费 | |||
六 | 水利 | ||||
1.水资源费(对农民生活和生产用水免收) | 缴入中央省市县国库 | 行政事业性收费。《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第400号),价费字[1992]181号,财预字[1994]37号,财综[2003]89号,发改价格[2009]1779号,辽政发[2002]19号,省政府令第234号(2009年7月11日发布),辽财综[2004]67号,辽财非[2009]546号。省、市、县具体分成比例按辽财非[2009]546号执行,按财综[2010]57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征。按财预[2017]28号规定,从2017年1月1日起列入国有资产(资源)有偿使用收入管理,财税[2018]147号,财税[2020]15号 | 中央 | ||
2.水土保持补偿费 | 缴入中央省市县国库(税务代收) | 行政事业性收费。《水土保持法》,财综[2014]8号,发改价格[2014]887号,辽财非[2014]277号,中央地方1:9分成,辽价发[2017]61号,鞍发改发[2018]119号(省降低标准),财税[2020]58号,自2021年1月1日起,划转税务部门征收, 辽财税[2020]383号 | 中央 | ||
七 | 海洋渔业 | ||||
1.渔业资源增殖保护费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《渔业法》,国函[1988]122号,农业部、财政部、国家物价局令第1号,农业部令第5号,价费字[1992]452号,财预[2000]127号,辽水产政字[1989]29号,辽财农字[1999]57号。按辽财农字[1999]57号规定,上缴农业部黄渤海区渔政渔港监督管理局10%,上交省渔业行政主管部门40%,市以下留成50%,财税[2014]规定,对小微企业免征 | 中央 |
标注 “▲”号的收费项目,对小型微型企业免于征收。
附件3
2022年台安县政府性基金目录清单 | |||||
序号 | 部门 | 项目名称 | 管理方式 | 文件依据及说明 | 收费基金立项级次 |
一 | 税务(代收) | ||||
* | 1.文化事业建设费 | 缴入同级国库 | 政府性基金。按照财预[2014]368号文件,纳入一般公共预算管理,国发[1996]37号,国办发[2006]43号,财税字[1997]95号,财综[2002]33号,财综[2008]11号,财综[20413]102号,辽地税行[1997]205号,辽财预字[1997]348号,辽财教[2007]67号,财综[2013]88号,财综[2013]102号,辽财非[2013]642号,财税[2014]122号。按辽财教[2007]67号文件规定,中央所属单位缴纳的文化事业建设费全额上缴中央金库;省属单位缴纳的文化事业建设费全额上缴省级金库;市及市以下所属单位和个人缴纳的文化事业建设费,40%部分上缴省级金库,60%部分上缴同级金库。自2015年1月1日起至2017年12月31日,对按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(含3万元),以及按季纳税的季度销售额或营业额不超过9万元(含9万元)的纳税义务人,免征文化事业建设费。财政部 税务总局公告 2020年1月1日至2020年12月31日,免征文化事业建设费,按照辽财税[2019]229号规定,处2019年7月1日至2024年12月31日,对归属地方收入的,按征缴额50%减免,财政部公告2020年第25号 | 中央 | |
* | 2.教育费附加 | 缴入同级国库 | 政府性基金。《教育法》,国务院令第60号,国发[1986]50号、448号,国发明电[1994]2号、23号,财综函[2003]2号,辽教委字[1993]23号,辽地税行[1998]275号。按辽教委字[1993]23号文件规定,各市征收总额的10%上缴省。按财综[2010]54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征,财税[2016]12号,财税[2019]13号、22号、46号 | 中央 | |
* | 3.地方教育附加 | 缴入同级国库 | 政府性基金。按照财预[2014]368号文件,纳入一般公共预算管理,《教育法》,财综函[2003]2号,财综[2010]98号,财综函[2010]79号,辽政发[2011]4号,辽财非[2011]694号,辽财非[2011]996号,辽财非[2014]219号。按辽政发[2011]4号文件规定,各地征收的地方教育附加实行省市1:9比例共享,就地缴入当地国库。按财综[2010]54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征,财税[2016]12号,财税[2019]13号、22号、46号 | 中央 | |
* | 4.残疾人就业保障金 | 缴入省市国库 | 政府性基金。按照财预[2014]368号文件,纳入一般公共预算管理,《残疾人保障法》,财综字[1995]5号,财综[2001]16号,财综[2008]11号,省政府令第75号,辽财综字[1997]359号,辽政发[2003]23号,辽政发[2006]15号。按辽政发[2003]23号文件规定,各市按20%上缴省。省人大常务委员会第67号公告(省第十二届人民代表大会常委委员会第三十三次会议于2017年3月31日审议通过),残疾人就业保障金的安排残疾人就业的比例由1.7%降低到1.5%,并自2017年4月1日起执行,财税[2017]18号,按财政部公告2019年第98号规定,2020年1月1日-2022年12月31日,实行分档减缴政策,在职职工人数30人(含)以下的企业,暂免征收,辽发改收费[2020]358号 | 中央 | |
5.土地出让价款 | 缴入同级国库 | 政府性基金。国有资源有偿使用收入。国办发[2006]100号,原国家土地局令[1992]第1号、[1998]第8号,财综[2006]68号,辽财非[2007]213号,财综[2011]62号,辽财非[2011]658号 | 中央 | ||
6.农业土地开发资金收入 | 缴入同级国库 | 政府性基金。财综[2004]49号。按辽财综[2004]667号文件规定。按土地出让平均纯收益15%提取用于农业土地开发的土地出让金,市、县(区)提取农业土地开发资金,按20%上缴省(暂停征收) | 中央 | ||
二 | 住房城乡建设 | ||||
* | 1.城市基础设施配套费 | 缴入同级国库 | 政府性基金。财综函[2002]3号。按财综[2010]54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征,辽财非[2010]950号,发改投资[2014]2091号。按规定,对医疗、养老、体育健身设施建设免征,财税[2019]53号(易地扶贫搬迁),公告[2019]76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征 | 中央 | |
三 | 林业 | ||||
* | 1.森林植被恢复费 | 缴入省国库 | 政府性基金。按照财预[2014]368号文件,纳入一般公共预算管理,《森林法》,财综[2002]73号,辽财综[2003]152号,辽财非[2006]913号。按财综[2010]54号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征 | 中央 |
标注“*”号的行政事业性收费和政府性基金(简称“收费基金”)项目,属涉企收费基金。