您的位置: 首页 > 重点领域信息公开>重点民生和社会公益事业建设>水质监测
台安县2022年第三季度末梢水监测情况
时间:2022-09-26 14:11来源:作者:点击: 次
台安县2022年第三季度末梢水监测情况
序号 | 指标 | 总份数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) | 城市末梢水 | 农村末梢水 | |||
份数 | 达标数 | 份数 | 达标数 | 覆盖率 | |||||
1 | 菌落总数 | 19 | 19 | 100 | 4 | 4 | 15 | 15 | 100% |
2 | 总大肠菌群 | 19 | 16 | 84.21 | 4 | 4 | 15 | 12 | 100% |
3 | PH | 19 | 19 | 100 | 4 | 4 | 15 | 15 | 100% |
4 | 色度 | 19 | 19 | 100 | 4 | 4 | 15 | 15 | 100% |
5 | 浑浊度 | 19 | 19 | 100 | 4 | 4 | 15 | 15 | 100% |
6 | 肉眼可见物 | 19 | 19 | 100 | 4 | 4 | 15 | 15 | 100% |
7 | 嗅和味 | 19 | 19 | 100 | 4 | 4 | 15 | 15 | 100% |
8 | 铁 | 19 | 19 | 100 | 4 | 4 | 15 | 15 | 100% |
9 | 氨氮 | 19 | 19 | 100 | 4 | 4 | 15 | 15 | 100% |
10 | 耗氧量 | 19 | 19 | 100 | 4 | 4 | 15 | 15 | 100% |
注:农村水覆盖率以乡镇为单位为100%。
2022年9月23日