一、学校数量基本情况说明
表一 2021、2022年分县区学校数量对比情况表
单位:所
2021年 | 2022年 | 2022年比2021年增减(所) | 2022年比2021年增减(%) | |
一、幼儿园(合计) | ||||
分县区…… | 62 | 67 | 5 | 8.06 |
二、小学(合计) | ||||
分县区…… | 8 | 8 | 0 | 0 |
三、普通初中(合计) | ||||
分县区…… | 18 | 17 | -1 | -5.56 |
四、普通高中(合计) | ||||
分县区…… | 3 | 3 | 0 | 0 |
二、在校学生数量基本情况说明
表二 2021、2022年分县区在校生数量对比情况表
单位:人
2021年 | 2022年 | 2022年比2021年增减(人) | 2022年比2021年增减(%) | |
一、幼儿园(合计) | ||||
分县区…… | 6099 | 6430 | 331 | 5.4 |
二、小学(合计) | ||||
分县区…… | 11921 | 11184 | -737 | -6.2 |
三、普通初中(合计) | ||||
分县区…… | 7424 | 6941 | -483 | -6.5 |
四、普通高中(合计) | ||||
分县区…… | 3663 | 3706 | 43 | 1.2 |
三、占地面积基本情况说明(要求对表三中各级各类教育占地面积两年对比超过10%的情况分县区写出说明。说明中的原因要求具体到学校。)
表三 2021、2022年分县区占地面积对比情况表
单位:平方米
2021年 | 2022年 | 2022年比2021年增减(平方米) | 2022年比2021年增减(%) | |
一、幼儿园(合计) | ||||
分县区…… | 111579.6 | 127130.6 | 15551 | 13.9 |
二、小学(合计) | ||||
分县区…… | 291147 | 160664 | -130483 | -44.8 |
三、普通初中(合计) | ||||
分县区…… | 596407 | 634937.8 | 38530.8 | 6.5 |
四、普通高中(合计) | ||||
分县区…… | 181047 | 199047 | 18000 | 9.9 |
四、校舍建筑面积基本情况说明(要求对表四中各级各类教育校舍建筑面积两年对比超过10%的情况分县区写出说明。说明中的原因要求具体到学校。)
表四 2021、2022年分县区校舍建筑面积对比情况表
单位:平方米
2021年 | 2022年 | 2022年比2021年增减(平方米) | 2022年比2021年增减(%) | |
一、幼儿园(合计) | ||||
分县区…… | 59299.67 | 62354.67 | 3055 | 5.15 |
二、小学(合计) | ||||
分县区…… | 56689.05 | 39373.05 | -17316 | -30.5 |
三、普通初中(合计) | ||||
分县区…… | 144873.92 | 153722.92 | 8849 | 6.1 |
四、普通高中(合计) | ||||
分县区…… | 49585 | 82301.53 | 32716.53 | 66 |
五、教学及辅助用房面积基本情况说明(要求对表五中各级各类教育教学及辅助用房面积两年对比超过10%的情况分县区写出说明。说明中的原因要求具体到学校。)
表五 2021、2022年分县区教学及辅助用房面积对比情况表
单位:平方米
2021年 | 2022年 | 2022年比2021年增减(平方米) | 2022年比2021年增减(%) | |
一、小学(合计) | ||||
分县区…… | 41069.05 | 30225.45 | -10843.6 | -26.4 |
二、普通初中(合计) | ||||
分县区…… | 100615.92 | 103630.92 | 3015 | 3 |
三、普通高中(合计) | ||||
分县区…… | 27453 | 35544.1 | 8091.1 | 29.5 |
六、体育运动场面积基本情况说明(要求对表六中各级各类教育体育运动场(馆)面积两年对比超过10%的情况分县区写出说明。说明中的原因要求具体到学校。)
表六 2021、2022年分县区体育运动场面积对比情况表
单位:平方米
2021年 | 2022年 | 2022年比2021年增减(平方米) | 2022年比2021年增减(%) | |
一、小学(合计) | ||||
分县区…… | 143374 | 65304 | -78070 | -54.5 |
二、普通初中(合计) | ||||
分县区…… | 288076 | 259288.8 | -28787.2 | -10 |
三、普通高中(合计) | ||||
分县区…… | 48122 | 31122 | -17000 | -35.3 |
七、固定资产基本情况说明(要求对表七中各级各类教育固定资产两年对比超过10%的情况分县区写出说明。说明中的原因要求具体到学校。)
表七 2021、2022年分县区固定资产对比情况表
单位:万元
2021年 | 2022年 | 2022年比2021年增减(万元) | 2022年比2021年增减(%) | |
一、小学(合计) | ||||
分县区…… | 6732.43 | 5163.85 | -1568.58 | -23.3 |
二、普通初中(合计) | ||||
分县区…… | 17054.84 | 17710.22 | 655.38 | 3.8 |
三、普通高中(合计) | ||||
分县区…… | 6125.74 | 6210.42 | 84.68 | 1.4 |
八、教学仪器设备资产值基本情况说明(要求对表八中各级各类教育教学仪器设备资产值两年对比超过10%的情况分县区写出说明。说明中的原因要求具体到学校。)
表八 2021、2022年分县区教学仪器设备资产值对比情况表
单位:万元
2021年 | 2022年 | 2022年比2021年增减(万元) | 2022年比2021年增减(%) | |
一、小学(合计) | ||||
分县区…… | 1448.18 | 1244.96 | -203.22 | -14 |
二、普通初中(合计) | ||||
分县区…… | 3304.67 | 3629.28 | 324.61 | 9.8 |
三、普通高中(合计) | ||||
分县区…… | 857.35 | 722.35 | -135 | -15.7 |
九、数字终端数基本情况说明(要求对表九中各级各类教育计算机两年对比超过10%的情况分县区写出说明。说明中的原因要求具体到学校。)
表九 2021、2022年分县区数字终端数对比情况表
单位:台
2021年数字终端 | 2022年数字终端 | 2022年比2021年增减(台) | 2022年比2021年增减(%) | |
一、小学(合计) | ||||
分县区…… | 1337 | 1121 | -216 | -16.2 |
二、普通初中(合计) | ||||
分县区…… | 2856 | 3055 | 199 | 7 |
三、普通高中(合计) | ||||
分县区…… | 622 | 594 | -28 | -4.5 |
十、教师终端和学生终端基本情况说明(要求对表十中各级各类教育教学用计算机两年对比超过10%的情况分县区写出说明。说明中的原因要求具体到学校。)
表十 2021、2022年分县教师终端和学生终端对比情况表
单位:台
2021年教师终端学生终端 | 2022年教师终端学生终端 | 2022年比2021年增减(台) | 2022年比2021年增减(%) | |
一、小学(合计) | ||||
分县区…… | 1337 | 1121 | -216 | -16.2 |
二、普通初中(合计) | ||||
分县区…… | 2772 | 3055 | 283 | 10.2 |
三、普通高中(合计) | ||||
分县区…… | 587 | 594 | 7 | 1.2 |
十一、图书基本情况说明(要求对表十一中各级各类教育图书两年对比超过10%的情况分县区写出说明。说明中的原因要求具体到学校。)
表十一 2021、2022年分县区图书对比情况表
单位:台
2021年 | 2022年 | 2022年比2021年增减(册) | 2022年比2021年增减(%) | |
一、小学(合计) | ||||
分县区…… | 248538 | 200759 | -47779 | -19.2 |
二、普通初中(合计) | ||||
分县区…… | 544396 | 591928 | 47532 | 8.7 |
三、普通高中(合计) | ||||
分县区…… | 48830 | 73870 | 25040 | 51.3 |
十二、室内体育用房(要求对表十二中各级各类教育图书两年对比超过10%的情况分县区写出说明。说明中的原因要求具体到学校。)
表十二 2021、2022年室内体育用房对比情况表
单位:平
2021年 | 2022年 | 2022年比2021年增减(平) | 2022年比2021年增减(%) | |
一、小学(合计) | ||||
分县区…… | 0 | 0 | 0 | 0 |
二、普通初中(合计) | ||||
分县区…… | 50 | 50 | 0 | 0 |
三、普通高中(合计) | ||||
分县区…… | 2668 | 5080.16 | 2412.16 | 90.4 |