您的位置: 首页 > 重点领域信息公开>公共资源配置、重大项目批准和实施>保障性住房
公租房公示名单(2022年7月至2022年12月)
时间:2023-01-01 08:35来源:作者:点击: 次
()
公 示
根据《台安县公共租赁住房管理实施方案》的文件规定,为进一步解决我县政府机关事业单位招聘的外地在编工作人员及新就业的普通高校毕业生、中等偏下收入家庭、外来务工人员的住房困难问题,通过走访调查、查档取证及信函索证等方式,对下列申请人员资格条件进行审核,经审核符合我县公共租赁住房保障条件,决定予以实施保障,现向社会公示,接受社会监督。公示时间为10天,如有发现申请人不实之处,请及时与台安县公共租赁住房主管部门联系。
监督电话:0412---4927065
台安县住房和城乡建设局
二〇二二年七月一日
公 示 承 租 公 租 房 人 员 名 单(1)
编号 | 姓 名 | 性别 | 身 份 证 地 址 | 毕 业 院 校 | 保障人数 | 工 作 单 位 |
376 | 何朋 | 男 | 辽宁省鞍山市台安县新台镇南台村04组 | 辽东学院 | 1 | 台安县城乡建设发展中心 |
377 | 刘可 | 女 | 辽宁省盘锦市兴隆台区平安街泰祥社区48栋3单元303号 | 东北师范大学 | 1 | 台安县中医院 |
378 | 吴昊 | 男 | 辽宁省鞍山市铁东区和平路64栋6单元5层133号 | 辽宁科技大学 | 1 | 台安县达牛镇人民政府 |
379 | 宋美琪 | 女 | 黑龙江省牡丹江市东安区平安街紫云二区8栋4单元407室 | 黑龙江财经学院 | 1 | 台安县人民法院 |
公 示 承 租 公 租 房 人 员 名 单(2)
编号 | 姓 名 | 性别 | 身 份 证 地 址 | 家 庭 基 本 情 况 | 保障人数 | 工 作 单 位 |
380 | 曹旭壮 | 男 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄乡东马庄村永福街纬九胡同5号 | 外来务工人员,社保连续缴纳3个月以上 | 1 | 鞍山市科顺建筑材料有限公司 |
381 | 韩占梁 | 男 | 江苏省灌云县下车镇柴市村韩庄58号 | 外来务工人员,社保连续缴纳3个月以上 | 1 | 鞍山市科顺建筑材料有限公司 |
382 | 李文娇 | 男 | 辽宁省营口市站前区公园路52丙号4-5-40 | 外来务工人员,社保连续缴纳3个月以上 | 1 | 鞍山市科顺建筑材料有限公司 |
383 | 佟佳 | 男 | 辽宁省黑山县小东镇六家子村216号 | 外来务工人员,社保连续缴纳3个月以上 | 1 | 鞍山市科顺建筑材料有限公司 |
384 | 杨晓峰 | 男 | 吉林省伊通满族自治县河源镇大湾村三组 | 外来务工人员,社保连续缴纳3个月以上 | 1 | 鞍山市科顺建筑材料有限公司 |
385 | 马春天 | 男 | 辽宁省大洼县东风镇老君炉村一组119 | 外来务工人员,社保连续缴纳3个月以上 | 1 | 鞍山市科顺建筑材料有限公司 |
公 示 承 租 公 租 房 人 员 名 单(1)
编号 | 姓 名 | 性别 | 身 份 证 地 址 | 毕 业 院 校 | 保障人数 | 工 作 单 位 |
386 | 崔丹凤 | 女 | 辽宁省海城市温香镇前村(前公家地)2组197号 | 大连工业大学 | 1 | 台安县第二高级中学 |
387 | 宁成 | 男 | 辽宁省海城市西柳镇码头村(二码村)238号 | 沈阳职业技术学院 | 1 | 台安县桓洞镇人民政府 |
388 | 刘家屹 | 女 | 辽宁省鞍山市铁西区公益街43栋1单元4层11号 | 东北师范大学人文学院 | 1 | 中共台安县委机构编制委员会办公室 |
公 示 承 租 公 租 房 人 员 名 单(2)
编号 | 姓 名 | 性别 | 身 份 证 地 址 | 家 庭 基 本 情 况 | 保障人数 | 工 作 单 位 |
389 | 孙艳秋 | 女 | 辽宁省鞍山市台安县台安镇光明街82-5号 | 中等偏下收入家庭人均住房面积低于20平方米,家庭人均收入低于1200元/月 | 1 | |
390 | 王娜 | 女 | 辽宁省鞍山市台安县富家镇富家村08组 | 外来务工人员,社保连续缴纳3个月以上 | 1 | 台安奥德燃气 |
391 | 张爽 | 女 | 辽宁省鞍山市铁东区荣誉街16栋2单元3层29号 | 外来务工人员,社保连续缴纳3个月以上 | 1 | 鞍山博胜劳务派遣-文旅局 |
公 示 承 租 公 租 房 人 员 名 单(1)
编号 | 姓 名 | 性别 | 身 份 证 地 址 | 毕 业 院 校 | 保障人数 | 工 作 单 位 |
392 | 潘佳奇 | 男 | 辽宁省阜新市海州区新华路49-602 | 北方民族大学 | 1 | 台安县第三中学 |
393 | 王迪 | 男 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区天山街绿色时代西区4号5-5-1 | 云南警官学院 | 1 | 台安县公安局 |
394 | 王梓行 | 男 | 辽宁省盘锦市大洼区大洼街道桥南街桥南社区4-364 | 辽宁警察学院 | 1 | 台安县公安局 |
公 示 承 租 公 租 房 人 员 名 单(2)
编号 | 姓 名 | 性别 | 身 份 证 地 址 | 家 庭 基 本 情 况 | 保障人数 | 工 作 单 位 |
395 | 边纪 | 女 | 辽宁省鞍山市台安县西佛镇古洞村04组 | 外来务工人员,社保连续缴纳3个月以上 | 1 | 台安县新开镇卫生院 |
396 | 胡成龙 | 男 | 辽宁省鞍山市台安县台安镇光明街125-1号 | 中等偏下收入家庭人均住房面积低于20平方米,家庭人均收入低于1200元/月 | 3 | 无 |
公 示 承 租 公 租 房 人 员 名 单(1)
编号 | 姓 名 | 性别 | 身 份 证 地 址 | 毕 业 院 校 | 保障人数 | 工 作 单 位 |
397 | 姜琦 | 女 | 辽宁省东港市新兴管理区大海委建设路95号1单元111 | 渤海大学 | 1 | 台安县市场监督管理局 |
398 | 曹金安 | 男 | 沈阳市铁西区启工街23-1号3-5-1 | 辽宁警察学院 | 1 | 台安县公安局 |
公 示 承 租 公 租 房 人 员 名 单(2)
编号 | 姓 名 | 性别 | 身 份 证 地 址 | 家 庭 基 本 情 况 | 保障人数 | 工 作 单 位 |
399 | 孙红 | 女 | 辽宁省鞍山市台安县台安镇恩良东路10-4号-300 | 中等偏下收入家庭人均住房面积低于20平方米,家庭人均收入低于1200元/月 | 1 | |
400 | 汪德龙 | 男 | 辽宁省大石桥市钢都新民村20号11-6-7 | 外来务工人员,社保连续缴纳3个月以上 | 1 | 鞍山市九股河视频有限责任公司 |
401 | 李敏 | 男 | 山东省乳山市白沙滩镇西北庄村145号 | 外来务工人员,社保连续缴纳3个月以上 | 1 | 辽宁牧邦畜牧设备制造有限公司 |
编号 | 姓 名 | 性别 | 身 份 证 地 址 | 家 庭 基 本 情 况 | 保障人数 | 工 作 单 位 |
402 | 鲁梦 | 男 | 辽宁省昌图县七家子镇杏山村民委七组19号 | 外来务工人员,社保连续缴纳3个月以上 | 2 | 台安县恩良医院 |
403 | 白洪帅 | 男 | 河南省登封市颍阳镇于爻村1号 | 外来务工人员,社保连续缴纳3个月以上 | 1 | 鞍山科顺建筑材料有限公司 |