您的位置: 首页 > 重点领域信息公开>重点民生和社会公益事业建设>水质监测
台安县2023年第二季度末梢水监测情况
时间:2023-05-05 16:01来源:作者:点击: 次
序号 | 指标 | 总份数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) | 城市末梢水 | 农村末梢水 | |||
份数 | 达标数 | 份数 | 达标数 | 覆盖率 | |||||
1 | 菌落总数 | 16 | 16 | 100 | 4 | 4 | 12 | 12 | 100% |
2 | 总大肠菌群 | 16 | 16 | 100 | 4 | 4 | 12 | 12 | 100% |
3 | PH | 16 | 15 | 93.8 | 4 | 4 | 12 | 11 | 100% |
4 | 色度 | 16 | 16 | 100 | 4 | 4 | 12 | 12 | 100% |
5 | 浑浊度 | 16 | 16 | 100 | 4 | 4 | 12 | 12 | 100% |
6 | 肉眼可见物 | 16 | 16 | 100 | 4 | 4 | 12 | 12 | 100% |
7 | 嗅和味 | 16 | 16 | 100 | 4 | 4 | 12 | 12 | 100% |
8 | 铁 | 16 | 14 | 87.5 | 4 | 4 | 12 | 10 | 100% |
9 | 氨氮 | 16 | 16 | 100 | 4 | 4 | 12 | 12 | 100% |
10 | 耗氧量 | 16 | 16 | 100 | 4 | 4 | 12 | 12 | 100% |
注:农村水覆盖率以乡镇为单位为100%。
2023年05月04日