2023年耕地地力保护补贴资金发放明细表
时间:2023-09-26 09:28来源:作者:点击: 次
2023年耕地地力保护补贴资金发放明细表 | ||||
填报单位(盖章):台安县农业农村局 | ||||
单 位 | 户 数 (户) | 补贴面积 (亩) | 补贴标准 (元) | 耕地地力保护补贴 (元) |
合计 | 81916 | 937809.3 | 86.42 | 81045479.72 |
台东街道办事处 | 5014 | 48497.92 | 86.42 | 4191190.25 |
八角台街道办事处 | 3829 | 43866.18 | 86.42 | 3790915.28 |
达牛镇 | 7079 | 68413.37 | 86.42 | 5912283.44 |
富家镇 | 4699 | 53233.93 | 86.42 | 4600476.23 |
新华农场 | 1,363 | 19,895.75 | 86.42 | 1719390.72 |
高力房镇 | 10,291 | 101,981.33 | 86.42 | 8813226.54 |
桓洞镇 | 4136 | 54773.09 | 86.42 | 4733490.44 |
洪家农牧场 | 1165 | 25,773.95 | 86.42 | 2227384.76 |
韭菜台镇 | 4082 | 38716.39 | 86.42 | 3345870.42 |
桑林镇 | 7312 | 117145.49 | 86.42 | 10123713.25 |
新台镇 | 4077 | 72519.63 | 86.42 | 6267146.42 |
西佛镇 | 7505 | 79332.67 | 86.42 | 6855929.34 |
黄沙坨镇 | 12675 | 119805.28 | 86.42 | 10353572.3 |
新开河镇 | 8546 | 90602.62 | 86.42 | 7829878.42 |
台安兴华农业有限责任公司 台安县新恒农业有限责任公司(原示范场) | 143 | 3251.7 | 86.42 | 281011.91 |
主要领导签字: |