您的位置: 首页 > 重点领域信息公开>公共资源配置、重大项目批准和实施>重大建设项目(包括PPP)
台安县小柳河重点污染源治理与农业产业融合发展(EOD)项目基本情况及核心边界条件确认测试表
时间:2024-02-08 11:00来源:台安县发改局作者:点击: 次
台安县小柳河重点污染源治理与农业产业融合发展(EOD)项目 基本情况及核心边界条件确认测试表 | |||||
单位名称: (盖章) | 联系人及联系方式: | ||||
序号 | 项 目 | 单位 | 招标控制 | 备注 | 意见栏 |
一 | 项目名称 | 台安县小柳河重点污染源治理与农业产业融合发展(EOD)项目 | |||
二 | 实施主体 | 采用竞争性磋商方式选定 | |||
三 | 建设内容及规模 | (具体内容详见项目简介) | |||
四 | 项目总投资 | 10.88亿元 | |||
五 | 项目模式 | EOD | |||
六 | 项目合作期 | 年 | 20 | ||
1 | 建设期 | 年 | 3 | ||
2 | 运营期 | 年 | 17 | ||
七 | 注册资本金 | 万元 | |||
1 | 政府方 | % | 5.00% | ||
2 | 社会资本方 | % | 95.00% | ||
八 | 资本结构 | % | |||
1 | 项目资本金 | % | 20.00% | 不低于20% | |
2 | 融资资金 | % | 80.00% | ||
九 | 财务测算 | ||||
1 | 项目收入 | ◆台安县畜禽粪污高值化利用收入来源主要包括:蝇蛆、蚯蚓蛋白、沼肥、有机肥、腐蚀酸水溶肥的销售收入; ◆“智慧番茄小镇”示范园收入来源主要包括:铁皮柿子销售收入; ◆万吨鲜玉米果胚生产建设收入来源主要包括:玉米粒、玉米饮料、玉米粥、青储饲料、玉米原浆、玉米棒销售收入。 | |||
2 | 内部收益率 | % | ≥5 | ||
3 | 税后投资回收期 | 年 | ≥12 | ||
4 | 投资收益率 | % | ≥6 | ||
十 | 社会资本的采购方式 | ||||
1 | 采购方式 | 公开招标 | |||
十一 | 其他建议/意见 | ||||
注:以上核心边界条件中,未填写部分由社会投资人填列, 对于已填列项社会投资人可提出意见与建议。 |