您的位置: 首页 > 政务公开重点工作专栏>管理公开>行政执法
台安分局五月份生态环境“双随机、一公开”监管工作情况公示表(检查清单)
时间:2024-05-23 14:21来源:鞍山市生态环境局台安分局作者:点击: 次
序号 | 县区 | 企业名称 | 企业信用代码 | 企业类型 | 检查人员姓名 | 检查人员单位 | 检查时间 | 检查结果 | 备注(是否是正面清单企业) |
1 | 台安县 | 鞍山龙腾有色金属材料制造有限公司 | 912103******749995 | 一般监管对象 | 何大明、刘洪宇 | 台安县生态环境保护综合行政执法大队 | 5月8日 | 企业长期停产 | 否 |
2 | 台安县 | 辽宁俊龙耐火材料有限公司 | 912103******06590J | 一般监管对象 | 何大明、刘洪宇 | 台安县生态环境保护综合行政执法大队 | 5月8日 | 未发现问题 | 否 |
3 | 台安县 | 台安县韭菜台安宝养殖厂 | 2103******56788 | 一般监管对象 | 何大明、刘洪宇 | 台安县生态环境保护综合行政执法大队 | 5月8日 | 已拆除 | 否 |
4 | 台安县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁鞍山台安经营部第七加油站 | 912103******1X001Q | 一般监管对象 | 马纪彪、唐守龙 | 台安县生态环境保护综合行政执法大队 | 5月8日 | 未发现问题 | 否 |
5 | 台安县 | 鞍山兴德材料科技股份有限公司 | 912103******776509 | 重点监管对象 | 马纪彪、唐守龙 | 台安县生态环境保护综合行政执法大队 | 5月8日 | 企业长期停产 | 否 |
6 | 台安县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁鞍山台安经营部第一加油站 | 912103******21001Q | 一般监管对象 | 马纪彪、唐守龙 | 台安县生态环境保护综合行政执法大队 | 5月8日 | 卸油口油气回收外部未锁,立行立改。 | 否 |
7 | 台安县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁鞍山台安经营部第二加油站 | 912103******6L001Q | 一般监管对象 | 马纪彪、唐守龙 | 台安县生态环境保护综合行政执法大队 | 5月9日 | 排污许可证未上墙 立行立改 | 否 |
8 | 台安县 | 台安县宏伟饲料有限责任公司 | 912103******0982XY | 一般监管对象 | 苏勇、甄梓彤 | 台安县生态环境保护综合行政执法大队 | 5月13日 | 企业长期停产 | 否 |
9 | 台安县 | 台安县化工有限责任公司 | 912103******6247XE | 重点监管对象 | 苏勇、甄梓彤 | 台安县生态环境保护综合行政执法大队 | 5月13日 | 煤场门未密闭立行立改 | 否 |
10 | 台安县 | 台安县誉达加油加气站 | 912103******5U001X | 一般监管对象 | 马纪彪、唐守龙 | 台安县生态环境保护综合行政执法大队 | 5月13日 | 卸油口锁头损坏,立行立改 | 否 |
11 | 台安县 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁鞍山台安经营部第八加油站 | 912103******XM001U | 一般监管对象 | 马纪彪、唐守龙 | 台安县生态环境保护综合行政执法大队 | 5月13日 | 锁头损坏,立行立改 | 否 |
12 | 台安县 | 台安县新纪元渗铝中心 | 912103******X1001P | 一般监管对象 | 马纪彪、唐守龙 | 台安县生态环境保护综合行政执法大队 | 5月13日 | 企业长期停产 | 否 |
13 | 台安县 | 中海油销售辽宁有限公司鞍山新台加油站 | 912103******40001Y | 一般监管对象 | 张立、宋帅 | 鞍山市生态环境综合行政执法队 | 5月14日 | 未发现问题 | 否 |
14 | 台安县 | 台安县虹光医疗废物集中处置有限公司 | 912103******FWW70P | 重点监管对象 | 张立、宋帅 | 台安县生态环境保护综合行政执法大队 | 5月14日 | 未发现问题 | 否 |
15 | 台安县 | 台安县生猪定点屠宰四厂 | 922103******NK9A5T | 一般监管对象 | 何大明、刘洪宇 | 台安县生态环境保护综合行政执法大队 | 5月15日 | 未发现问题 | 否 |
16 | 台安县 | 辽宁国通电气有限公司 | 912103******748171 | 一般监管对象 | 何大明、刘洪宇 | 台安县生态环境保护综合行政执法大队 | 5月15日 | 未发现问题 | 否 |
17 | 台安县 | 辽河石油勘探局有限公司供水分公司高升水务工区台安水源站 | hb2103******5H001X | 一般监管对象 | 张立、宋帅 | 鞍山市生态环境综合行政执法队 | 5月15日 | 未发现问题 | 否 |
18 | 台安县 | 台安鑫鑫有色金属加工有限公司 | 912103******97532C | 重点监管对象 | 张立、宋帅 | 台安县生态环境保护综合行政执法大队 | 5月16日 | 未发现问题 | 否 |
19 | 台安县 | 辽宁胜树板材制造有限公司 | 912103******71001W | 一般监管对象 | 张立、宋帅 | 鞍山市生态环境综合行政执法队 | 5月16日 | 企业自行关闭 | 否 |
20 | 台安县 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司(环境工程公司)(鞍山地区) | 912111******20046W | 一般监管对象 | 张立、宋帅 | 鞍山市生态环境综合行政执法队 | 5月17日 | 企业停产 | 否 |
21 | 台安县 | 台安镕泰纵恒沥青搅拌站 | 912103******14001U | 一般监管对象 | 张立、宋帅 | 鞍山市生态环境综合行政执法队 | 5月17日 | 未发现问题 | 否 |
22 | 台安县 | 鞍山星奥肉禽有限公司 | 912103******7220XL | 重点监管对象 | 苏勇、甄梓彤 | 台安县生态环境保护综合行政执法大队 | 5月20日 | 未发现问题 | 是 |
23 | 台安县 | 辽宁好味道食品有限公司 | 912103******472246 | 一般监管对象 | 苏勇、甄梓彤 | 台安县生态环境保护综合行政执法大队 | 5月21日 | 未发现问题 | 否 |
24 | 台安县 | 辽宁久大管业有限公司 | 912103******416712 | 一般监管对象 | 苏勇、甄梓彤 | 台安县生态环境保护综合行政执法大队 | 5月21日 | 企业长期停产 | 否 |
25 | 台安县 | 鞍山市九股河食品有限责任公司 | 912103******57333U | 重点监管对象 | 苏勇、甄梓彤 | 台安县生态环境保护综合行政执法大队 | 5月21日 | 未发现问题 | 是 |
26 | 台安县 | 鞍山市闽安牧业有限公司 | 912103******34874N | 一般监管对象 | 苏勇、甄梓彤 | 台安县生态环境保护综合行政执法大队 | 5月21日 | 未发现问题 | 否 |
备注:企业类型填写“重点监管对象”、“特殊监管对象”、“一般监管对象”。检查结果填写“未发现问题”、“发现问题已责令整改”、“发现问题已立案调查”等简要表述。 |