您的位置: 首页 > 重点领域信息公开>重点民生和社会公益事业建设>卫生健康
台安县2024年第二季度末梢水监测情况
时间:2024-06-21 09:18来源:台安县卫生健康局作者:点击: 次
序号 | 指标 | 总份数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) | 城市末梢水 | 农村末梢水 | |||
份数 | 达标数 | 份数 | 达标数 | 覆盖率 | |||||
1 | 菌落总数 | 15 | 15 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% |
2 | 总大肠菌群 | 15 | 15 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% |
3 | PH | 15 | 15 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% |
4 | 色度 | 15 | 15 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% |
5 | 浑浊度 | 15 | 15 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% |
6 | 肉眼可见物 | 15 | 15 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% |
7 | 臭和味 | 15 | 15 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% |
8 | 铁 | 15 | 14 | 93.3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 100% |
9 | 氨 | 15 | 15 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% |
10 | 高锰酸盐指数 | 15 | 15 | 100 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100% |
注:农村水覆盖率以乡镇为单位为100%。
2024年6月18日