您的位置: 首页 > 政务公开重点工作专栏>服务公开>政府性基金目录清单
关于公布台安县行政事业性收费(含涉企)、涉企行政事业性收费和政府性基金目录清单的公告
时间:2024-06-26 09:33来源:台安县财政局作者:点击: 次
为提高行政事业性收费和政府性基金政策透明度,加强社会监督,有效制止各种乱收费,按照国家和省政府有关规定,对按照法律、行政法规和国家有关政策规定设立的行政事业性收费(含涉企)、涉企行政事业性收费和政府性基金,实行目录清单管理。
现公布《2024年台安县及县本级部门和单位行政事业性收费目录清单》、《2024年台安县及县本级部门和单位涉企行政事业性收费目录清单》和《2024年台安县政府性基金目录清单》。目录清单之外的行政事业性收费和政府性基金,一律不得执行,公民、法人和其他组织有权拒绝缴纳。执行中行政事业性收费和政府性基金项目发生变化,我县将根据省、市财政及国家有关要求及时更新目录清单内容,并实行常态化管理、及时更新。
附件:
1.2024年台安县及县本级部门和单位行政事业性收费目录清单
2.2024年台安县及县本级部门和单位涉企行政事业性收费目录清单
3.2024年台安县政府性基金目录清单
台安县财政局
2024年6月13日
附件
2024年台安县及县本级部门和单位行政事业性收费(含涉企)目录清单 | |||||||
序号 | 部门 | 项目名称 | 收费标准 | 管理方式 | 文件依据及说明 | 立项级次 | 涉企 |
一 | 公安 | ||||||
1.居民身份证工本费 | 20元/人 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《居民身份证法》,价费字〔1992〕240号,计价格〔1995〕873号,计价格〔1997〕1485号,财预字〔1994〕37号,发改价格〔2003〕2322号,财综〔2004〕8号,财综〔2007〕34号,辽价发〔1997〕34号,辽财综〔2004〕157号,辽价发〔2005〕66号,辽财非〔2007〕387号。按辽公综〔2005〕256号、辽公通〔2008〕28号文件规定,二代证收费实行省、市分成 | 中央 | |||
(1)第二代居民身份证(换证) | 20元/人 | 同上 | 省、市分成,省16.5元/证、市1.5元/证、县2元/证,自2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费 | ||||
(2)第二代居民身份证遗失补领、损坏换领 | 40元/人 | 同上 | 省、市分成,省20元/证、市县20元/证 | ||||
(3)第二代居民身份证临时证 | 10元/人 | 同上 | 省、市分成,省7元/证、市县3元/证 | ||||
2.机动车辆号牌证工本费 | 汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元;挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元;三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元;摩托车反光号牌每副70元;不反光号牌每副50元; | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,计价格〔1994〕783号,发改价格〔2004〕2831号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔1994〕62号,辽价发〔2005〕3号,辽财综〔2005〕72号,辽发改收费〔2020〕34号 | 中央 | * | ||
(1)号牌费(含临时) | 5元/支 | 同上 | 同上 | ||||
3.机动车行驶证工本费(含临时) | 10元/本 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,计价格〔l994〕783号,发改价格〔2004〕283l号,计价格〔2001〕1979号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔1994〕62号,辽价发〔2001〕158号,辽价发〔2005〕3号 | 中央 | * | ||
4.机动车登记证书工本费 | 10元/本 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综〔200l〕67号,计价格〔200l〕1979号,发改价格〔2004〕283l号,发改价格〔2017〕1186号。辽财综〔2001〕683号,辽财综〔2005〕72号,辽价发〔2005〕3号 | 中央 | * | ||
5.驾驶证工本费 | 10元/本 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,发改价格〔2004〕283l号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔2005〕3号 | 中央 | * | ||
6.驾驶许可考试费 | 准驾车型A1、A2、A3、B1、B2、M、N、P科目一40元;科目二280元;科目三(道路驾驶技能)150元、(安全文明驾驶)30元;准驾车型C1、C2、C3、C6科目一40元;科目二260元;科目三(道路驾驶技能)130元、(安全文明驾驶)30元;准驾车型C4、C5、D、E、F科目一40元;科目二60元;科目三(道路安全驾驶)40元,(安全文明驾驶)30元;各科考试不合格者,免费补考一次。补考仍未合格需重新申请考试的,按该科收费标准50%收取。 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2004〕2831号,辽价发〔2006〕25号,辽财非函〔2006〕74号,辽价发〔2007〕145号,辽公通〔2007〕234号,辽价发〔2010〕28号,辽价函〔2013〕80号。按辽财非函〔2006〕74号文件规定,各市驾驶许可考试收费收入10%上缴省财政 | 中央 | |||
二 | 财政 | ||||||
7.收费票据工本费 | 票据销售价格=票据出厂价格 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。辽财税〔2017〕387号 | 省级 | |||
三 | 人防 | ||||||
8.防空地下室易地建设费 | 缴入同级国库(税务代收) | 行政事业性收费。中发〔2001〕9号,国发〔2008〕4号,国动字〔1998〕2号,国动字〔1999〕1号,计价格〔2000〕474号,财预〔2002〕584号,省政府令第49号,辽人发〔2000〕19号,辽财预〔2002〕632号,辽财非〔2010〕1127号,辽财非函〔2013〕256号,辽财非函〔2015〕267号。按辽财非〔2010〕1127号、辽财非函〔2015〕267号文件规定,自2011年1月1日起,各市、县(市、区)收取的防空地下室易地建设费10%上缴省。按财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征,国办发〔2013〕103号,辽人防函〔2018〕17号,此政策执行至2021年12月31号止,公告〔2019〕76号规定用于提供社区养老、托育、家政服务的建设项目免征,财税〔2020〕58号,2021年1月1日起划转自税务部门征收,辽财税〔2020〕383号省物价局、财政厅、人防办、建设厅辽价发【2001】72号文件、辽价发(2018)55号文件 | 中央 | * | |||
四 | 教育 | ||||||
9.公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。国办发〔2003〕13号,发改价格〔2011〕3207号,辽政办发〔2002〕42号,辽政办发〔2007〕35号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2013〕3号,鞍价发〔2014〕42号,鞍财综函〔2020〕4号,辽发改收费〔2019〕452号(辽宁省幼儿园收费管理办法) | 中央 | ||||
(1)公办幼儿园保教费 | 500元/每生 | 缴入同级国库 | 财政部《政府收支分类科目》(财预〔2017〕106号) | ||||
(2)公办幼儿园住宿费 | 缴入同级国库 | 同上 | |||||
高级中学住宿费 | 120元生/学年 | 缴入同级财政专户 | 同上 | ||||
10.高中公费生学费 | 1200元生/学年 | 缴入市县财政专户 | 行政事业性收费。教财〔1996〕101号,教财〔2003〕4号,辽财综〔2002〕235号,辽财综〔2003〕478号,鞍发改发〔2016〕80号(2015年秋开始) | 中央 | |||
11.中等职业学校(含成人中专)收费 | 缴入市县财政专户 | 行政事业性收费。教财〔1996〕101号,辽财综〔2003〕478号,辽价发〔2004〕107号,辽教委办字〔1999〕79号,辽财综(2003)478号,市政府业务会议纪要2017年第13期 | 中央 | ||||
(1)中等职业学校学费 | 2000元/年 | 同上 | 同上 | ||||
(2)中等职业学校住宿费 | 400元/学期 | 同上 | 同上 | ||||
12.高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 成人高等教育(包含函大、夜大、职大)学费2000元/年 成人教育、自学考试学费2100元/年 | 缴入省市财政专户 | 行政事业性收费。教财〔2006〕2号,辽财综〔2003〕478号 | 中央 | |||
13.广播电视大学收费(国家开放大学收费) | 实行市场调节 | 缴入同级财政专户 | 行政事业性收费。计价格〔2002〕838号,发改价格〔2009〕2555号,辽发改收费〔2021〕78号。 | 中央 | |||
五 | 自然资源 | ||||||
14.耕地开垦费 | 旱田耕地等级12等4.6667万元/亩、11等5.6667万元/亩、10等6.8万元/亩水田指标基准价格为20万元/亩 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财综〔2010〕57号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 ,辽政办〔2020〕15号 | 中央 | * | ||
▲ | 15.不动产登记费 | 1.城镇住宅类用地(收费标准为每件80元。2.补发、换发、农村宅基地收费标准为每件10元。3非住宅类,收费标准为每件550元。4.小微企业免收不动产登记费。 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财税〔2016〕79号,发改价格〔2016〕2559号。按规定收取不动产登记费后,原相关部门收取的土地登记费、房屋登记费、林权证工本费以及其他涉及不动产登记、查询、复制和证明的收费项目一律取消,财税〔2019〕45号(按规定范围免征和减征不动产登记费),财税〔2019〕53号(易地扶贫搬迁),公告〔2019〕76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征 | 中央 | * | |
六 | 住房城乡建设 | ||||||
16.污水处理费 | 县城居民每吨0.85元,非居民每吨1.2元。 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综字〔1997〕l1l号,国发〔2000〕36号,计价格〔1999〕l192号,计价格〔2002〕515号,省政府令第235号,辽政办发〔2003〕77号,辽政办发〔2008〕60号,辽价发〔2002〕87号,辽价函〔2004〕89号、100号、72号、101号、99号、117号、90号、98号、71号、40号、103号、73号、74号,辽价函〔2009〕42号,辽价函〔2010〕30号 | 中央 | * | ||
17.城镇垃圾处理费(垃圾排放管理费、居民卫生费并入城市生活垃圾处理费统一管理) | 暂收居民卫生费,非居民垃圾托运费或垃圾排放管理费,标准由县区人民政府制定 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。计价格〔2002〕872号,辽政办发〔2010〕13号,辽价发〔2003〕6号。城镇垃圾处理费按辽价发〔2003〕6号规定,各市县按总额2%上缴省,辽政发〔2001〕15号,辽价发〔1992〕197号,辽财税〔2017〕387号。按辽价发〔2003〕6号规定,各市县按总额2%上缴省 | 中央 | |||
18.城市道路占用、挖掘修复费 | 城市道路占用费由县区制定标准;城市道路挖掘修复费由国务院授权省住建部门制定,收费标准按实际挖掘面积30-520元/平方米 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财预〔2003〕470号,辽建发〔1995〕53号,辽住建〔2011〕240号,财税〔2015〕68号,辽财非〔2015〕991号,辽财税〔2020〕268号,对灵活就业人员免征城市道路占用费,国办发〔2020〕27号。 | 中央 | * | ||
七 | 水利 | ||||||
19.水资源费 | 按辽政发〔2010〕18号,辽政发(2016)27号文件执行 | 缴入中央省市县国库 | 行政事业性收费。《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第400号),价费字〔1992〕181号,财预字〔1994〕37号,财综〔2003〕89号,发改价格〔2009〕1779号,辽政发〔2002〕19号,省政府令第234号(2009年7月11日发布),辽财综〔2004〕67号,辽财非〔2009〕546号。省、市、县具体分成比例按辽财非〔2009〕546号执行,按财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征。按财预〔2017〕28号规定,从2017年1月1日起列入国有资产(资源)有偿使用收入管理,财税〔2018〕147号,财税〔2020〕15号 | 中央 | * | ||
20.水土保持补偿费 | 缴入同级国库(税务代收) | 行政事业性收费。《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,辽财非〔2014〕277号,中央地方1:9分成,辽价发〔2017〕61号,鞍发改发〔2018〕119号(省降低标准),财税〔2020〕58号,自2021年1月1日起,划转税务部门征收, 辽财税〔2020〕383号 | 中央 | * | |||
八 | 农业农村 | ||||||
▲ | 21.渔业资源增殖保护费 | 按辽水产政字〔1989〕29号,辽水产政字〔1989〕85号,辽价函〔2009〕 22号,农办渔【2013】16号文件执行 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《渔业法》,国函〔1988〕122号,农业部、财政部、国家物价局令第1号,农业部令第5号,价费字〔1992〕452号,财预〔2000〕127号,辽水产政字〔1989〕29号,辽财农字〔1999〕57号。按辽财农字〔1999〕57号规定,上缴农业部黄渤海区渔政渔港监督管理局10%,上交省渔业行政主管部门40%,市以下留成50%,农办渔〔2013〕16号,财税〔2014〕规定,对小微企业免征 | 中央 | * | |
九 | 卫生健康 | ||||||
22.预防接种服务费 | 预防接种服务费即二类疫苗储存运输费5元/剂次 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,辽发改收费〔2019〕522号,辽财非〔2016〕332号,辽疾控综发〔2024〕5号 | 中央 | |||
十 | 民政 | ||||||
23.殡葬收费(基本服务收费) | 按台发改发〔2020〕79号,台发改发〔2021〕59号文件执行 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。按财预〔2009〕79号文件规定纳入预算管理。财预〔2009〕79号,价费字〔1992〕249号,辽价发〔1992〕127号,辽价发〔2010〕64号,鞍发改发〔2017〕196号,鞍发改发〔2017〕192号 | 中央 | |||
(1)遗体接运费 | 同上 | ||||||
(2)存放费 | 同上 | ||||||
(3)火化费 | 同上 | ||||||
(4)骨灰寄存费 | 同上 | ||||||
十一 | 市场监管 | ||||||
24.特种设备检验检测费 | 按辽价发〔2017〕97号执行 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综〔2001〕l0号,财预〔2003〕470号,〔1992〕价费字268号,财综〔2001〕32号,财预〔2002〕584号,计价格〔2002〕1346号,财综〔2010〕77号 | 中央 | * | ||
十二 | 有关部门 | ||||||
25.公开招聘事业单位人员考试费 | 50元/人(科) | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。辽财非〔2007〕897号,辽价函〔2008〕58号,辽价函〔2010〕29号,辽价函〔2016〕149号,鞍财综函〔2019〕13号,辽发改收费〔2020〕12号 | 省级 | |||
26.普通高等学校招生外语口试费 | 25元/人 | 缴入省市财政专户 | 行政事业性收费。辽价函〔2013〕172号,辽财非〔2015〕197号,辽财非函〔2016〕268号,辽价函〔2016〕36号。按文件规定,25元/生,其中:省10元/生、市15元/生 | 省级 | |||
27.初中升学报名考试费(城市) | 45元/人 | 缴入市县财政专户 | 行政事业性收费。辽财综〔2003〕478号,辽价函〔2005〕85号 | 中央 |
附件2
2024年台安县及县本级部门和单位涉企行政事业性收费目录清单 | |||||||
序号 | 部门 | 项目名称 | 收费标准 | 管理方式 | 文件依据及说明 | 立项级次 | 涉企 |
一 | 公安 | ||||||
1.机动车辆号牌证工本费 | 汽车反光号牌每副100元、不反光号牌每副80元;挂车反光号牌每面50元、不反光号牌每面30元;三轮汽车、低速载货汽车、拖拉机反光号牌每副40元、不反光号牌每副25元;摩托车反光号牌每副70元;不反光号牌每副50元; | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,计价格〔1994〕783号,发改价格〔2004〕2831号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔1994〕62号,辽价发〔2005〕3号,辽财综〔2005〕72号,辽发改收费〔2020〕34号 | 中央 | * | ||
(1)号牌费(含临时) | 5元/支 | 同上 | 同上 | ||||
2.机动车行驶证工本费(含临时) | 10元/本 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,计价格〔l994〕783号,发改价格〔2004〕283l号,计价格〔2001〕1979号,发改价格〔2017〕1186号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔1994〕62号,辽价发〔2001〕158号,辽价发〔2005〕3号 | 中央 | * | ||
3.机动车登记证书工本费 | 10元/本 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综〔200l〕67号,计价格〔200l〕1979号,发改价格〔2004〕283l号,发改价格〔2017〕1186号。辽财综〔2001〕683号,辽财综〔2005〕72号,辽价发〔2005〕3号 | 中央 | * | ||
4.驾驶证工本费 | 10元/本 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《道路交通安全法》,价费字〔1992〕240号,财预字〔1994〕37号,发改价格〔2004〕283l号,辽价发〔1992〕203号,辽价发〔2005〕3号 | 中央 | * | ||
二 | 人防 | ||||||
5.防空地下室易地建设费 | 缴入同级国库(税务代收) | 行政事业性收费。中发〔2001〕9号,国发〔2008〕4号,国动字〔1998〕2号,国动字〔1999〕1号,计价格〔2000〕474号,财预〔2002〕584号,省政府令第49号,辽人发〔2000〕19号,辽财预〔2002〕632号,辽财非〔2010〕1127号,辽财非函〔2013〕256号,辽财非函〔2015〕267号。按辽财非〔2010〕1127号、辽财非函〔2015〕267号文件规定,自2011年1月1日起,各市、县(市、区)收取的防空地下室易地建设费10%上缴省。按财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征,国办发〔2013〕103号,人防函〔2018〕17号,此政策执行至2021年12月31号止,公告〔2019〕76号规定用于提供社区养老、托育、家政服务的建设项目免征,财税〔2020〕58号,2021年1月1日起划转自税务部门征收,辽财税〔2020〕383号 | 中央 | * | |||
三 | 自然资源 | ||||||
▲ | 6.不动产登记费 | 1.城镇住宅类用地收费标准为每件80元。2.补发、换发、农村宅基地收费标准为每件10元。3.非住宅类,收费标准为每件550元。4.小微企业免收不动产登记费。 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财税〔2016〕79号,发改价格〔2016〕2559号。按规定收取不动产登记费后,原相关部门收取的土地登记费、房屋登记费、林权证工本费以及其他涉及不动产登记、查询、复制和证明的收费项目一律取消,财税〔2019〕45号(按规定范围免征和减征不动产登记费),财税〔2019〕53号(易地扶贫搬迁),公告〔2019〕76号,用于提供社区养老、托育、家政服务的土地免征 | 中央 | * | |
7.耕地开垦费 | 旱田耕地等级12等4.6667万元/亩、11等5.6667万元/亩、10等6.8万元/亩。水田指标基准价格为20万元/亩。 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财综〔2010〕57号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 ,辽政办〔2020〕15号 | 中央 | * | ||
四 | 住房城乡建设 | ||||||
8.污水处理费 | 县城居民每吨0.85元,非居民每吨1.2元。 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综字〔1997〕l1l号,国发〔2000〕36号,计价格〔1999〕l192号,计价格〔2002〕515号,省政府令第235号,辽政办发〔2003〕77号,辽政办发〔2008〕60号,辽价发〔2002〕87号,辽价函〔2004〕89号、100号、72号、101号、99号、117号、90号、98号、71号、40号、103号、73号、74号,辽价函〔2009〕42号,辽价函〔2010〕30号 | 中央 | * | ||
9.城市道路占用、挖掘修复费 | 城市道路占用费由县区制定标准;城市道路挖掘修复费由国务院授权省住建部门制定,收费标准按实际挖掘面积30-520元/平方米 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《城市道路管理条例》,建城〔1993〕4l0号,财预〔2003〕470号,辽建发〔1995〕53号,辽住建〔2011〕240号,辽财非〔2015〕991号,辽财税〔2020〕268号,对灵活就业人员免征城市道路占用费 | 中央 | * | ||
五 | 水利 | ||||||
10.水资源费 | 按辽政发〔2010〕18号执行 | 缴入中央省市县国库 | 行政事业性收费。《取水许可和水资源费征收管理条例》(国务院令第400号),价费字〔1992〕181号,财预字〔1994〕37号,财综〔2003〕89号,发改价格〔2009〕1779号,辽政发〔2002〕19号,省政府令第234号(2009年7月11日发布),辽财综〔2004〕67号,辽财非〔2009〕546号。省、市、县具体分成比例按辽财非〔2009〕546号执行,按财综〔2010〕57号文件规定,对中小学校“校舍安全工程”予以免征。按财预〔2017〕28号规定,从2017年1月1日起列入国有资产(资源)有偿使用收入管理,财税〔2018〕147号,财税〔2020〕15号 | 中央 | |||
11.水土保持补偿费 | 缴入同级国库(税务代收 | 行政事业性收费。《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕887号,辽财非〔2014〕277号,中央地方1:9分成,辽价发〔2017〕61号,鞍发改发〔2018〕119号(省降低标准),财税〔2020〕58号,自2021年1月1日起,划转税务部门征收, 辽财税〔2020〕383号 | 中央 | ||||
六 | 农业农村 | ||||||
▲ | 12.渔业资源增殖保护费 | 按辽水产政字〔1989〕29号,辽水产政字〔1989〕85号,辽价函〔2009〕 22号,农办渔【2013】16号文件执行 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。《渔业法》,国函〔1988〕122号,农业部、财政部、国家物价局令第1号,农业部令第5号,价费字〔1992〕452号,财预〔2000〕127号,辽水产政字〔1989〕29号,辽财农字〔1999〕57号。按辽财农字〔1999〕57号规定,上缴农业部黄渤海区渔政渔港监督管理局10%,上交省渔业行政主管部门40%,市以下留成50%,财税〔2014〕规定,对小微企业免征 | 中央 | ||
七 | 检验检测 | ||||||
13.特种设备检测检验费 | 按辽价发〔2017〕97号执行 | 缴入同级国库 | 行政事业性收费。财综〔2001〕10号,财预〔2003〕470号,〔1992〕价费字268号,财综〔2001〕32号,财预〔2002〕584号,计价格〔2002〕1346号,财综〔2010〕77号 | 中央 | * |
注: 1.标 “▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。
2.标“*”号的收费项目,属涉企收费。
附件3
2024年台安县政府性基金目录清单 | ||||||
序号 | 项目名称 | 收费标准 | 管理方式 | 文件依据及说明 | 立项级次 | |
1 | 水利建设基金 | 缴入同级国库 | 财综字〔1998〕125号,财综〔2010〕54号,财综〔2011〕2号,财综函〔2011〕33号,财办综〔2011〕111号,财税函〔2016〕291号,财税〔2016〕12号,财税〔2017〕18号,财税〔2020〕9号,财税〔2020〕72号,辽财非〔2011〕266号 | 中央 | * | |
2 | 城市基础设施配套费 | 50元/平方米 | 缴入市县国库 | 国发〔1998〕34号,财综函〔2002〕3号,财综〔2010〕54号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 ,鞍政办〔2021〕8号 | 中央 | * |
3 | 教育费附加 | 缴入中央和地方国库 | 《教育法》,国发〔1986〕50号(国务院令第60号修改发布),国发明电〔1994〕2号、23号,国发〔2010〕35号,财综〔2010〕54号,财税〔2010〕103号,财税〔2016〕12号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号 | 中央 | * | |
4 | 地方教育附加 | 缴入地方国库 | 《教育法》,财综〔2001〕58号,财综函〔2003〕2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综〔2004〕73号,财综函〔2005〕33号,财综〔2006〕2号、61号,财综函〔2006〕9号,财综函〔2007〕45号,财综函〔2008〕7号,财综函〔2010〕2号、3号、7号、8号、11号、71号、72号、73号、75号、76号、78号、79号、80号,财综〔2010〕54号,财综〔2010〕98号,财综函〔2011〕1号、2号、3号、4号、5号、6号、7号、8号、9号、10号、11号、12号、13号、15号、16号、17号、57号,财税〔2016〕12号,财税〔2018〕70号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号 | 中央 | * | |
5 | 文化事业建设费 | 缴入同级国库 | 国发〔1996〕37号,国办发〔2006〕43号,财综〔2013〕102号,财文字〔1997〕243号,财预字〔1996〕469号,财税〔2016〕25号,财税〔2016〕60号,财税〔2019〕46号,财政部2020年公告第25号,辽财税〔2019〕229号,财政部 税务总局公告2021年第7号 | 中央 | * | |
6 | 残疾人就业保障金 | 缴入省市国库 | 《残疾人就业条例》,财税〔2015〕72号,财综〔2001〕16号,财税〔2017〕18号,财税〔2018〕39号,2019年公告第98号,辽发改收费〔2020〕358号 | 中央 | * | |
7 | 森林植被恢复费 | 缴入省国库 | 《森林法》,《森林法实施条例》,财综〔2002〕73号,财综〔2010〕54号,财税〔2015〕122号,辽财非〔2016〕191号 | 中央 | * |
标“*”号属涉企项目。