台安兴水经营管理有限公司 2025年招聘工作人员拟录用人选公示
时间:2025-03-31 14:39来源:台安水务集团有限公司作者:点击: 次
根据台安兴水经营管理有限公司发布的招聘公告及招聘相关规定,经笔试、面试、专业资格审查等程序,拟录用以下同志到公司工作,现予以公示。具体情况如下:
序号 | 部门 | 岗位名称 | 拟录用人选姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 专业 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 办公室 | 文秘 | 宋爽 | 女 | 1991.07 | 本科 | 行政管理 | 44.17 | 1 | |
2 | 赵浴彤 | 女 | 2000.08 | 大专 | 行政管理 | 41.00 | 2 | |||
3 | 办公室 | 职员 | 崔书源 | 女 | 1999.04 | 本科 | 土木工程 | 53.50 | 1 | |
4 | 辛佳红 | 女 | 1997.02 | 本科 | 教育科学与技术学院 | 49.83 | 2 | |||
5 | 财务 | 财务 | 王绿逸 | 男 | 1998.02 | 本科 | 计算机科学与技术 | 47.17 | 1 | |
6 | 郭超越 | 女 | 2001.01 | 本科 | 广告学 | 44.00 | 2 | |||
7 | 营业厅 | 收费员 | 伏蓉 | 女 | 1999.05 | 本科 | 护理学专业 | 55.83 | 1 | |
8 | 梅馨月 | 女 | 1999.09 | 本科 | 环境设计 | 52.17 | 2 | |||
9 | 张思竹 | 女 | 1991.06 | 大专 | 初等教育 | 48.00 | 3 | |||
10 | 李美萱 | 女 | 2001.08 | 专科 | 会计 | 46.00 | 4 | |||
11 | 维修科 | 维修员 | 付精华 | 男 | 1989.06 | 专科 | 行政管理 | 55.17 | 1 | |
12 | 郭晋硕 | 男 | 1997.03 | 大专 | 计算机应用技术(网络) | 50.00 | 2 | |||
13 | 张芷毓 | 男 | 2001.04 | 专科 | 供热通风与空调工程技术 | 48.83 | 3 | |||
14 | 纪贺馨 | 男 | 1997.04 | 大专 | 园林技术 | 47.00 | 4 | |||
15 | 张海东 | 男 | 2001.04 | 大专 | 机电设备维修与管理 | 45.83 | 5 | |||
16 | 王耀祖 | 男 | 1998.01 | 大专 | 矿物加工技术 | 44.67 | 6 | |||
17 | 于佳正 | 男 | 2000.03 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 43.83 | 7 | |||
18 | 赵鹏 | 男 | 1992.06 | 本科 | 法学 | 42.00 | 8 | |||
19 | 化验科 | 化验员 | 唐雪 | 女 | 1992.11 | 大专 | 人力资源 | 44.33 | 1 | |
20 | 孟芯妍 | 女 | 2004.12 | 大专 | 城市交通轨道管理 | 41.33 | 2 | |||
21 | 维修科 | 电工 | 闫曰东 | 男 | 2004.11 | 中专 | 农村电气技术 | 50.17 | 1 | |
22 | 庞文昊 | 男 | 1998.03 | 大专 | 电气自动化技术 | 44.50 | 2 | |||
23 | 水厂 | 工作 人员 | 王璐璐 | 女 | 1990.11 | 本科 | 行政管理 | 51.33 | 1 | |
24 | 吕文倩 | 女 | 1999.10 | 本科 | 城市规划 | 50.17 | 2 | |||
25 | 高亚南 | 女 | 1995.04 | 本科 | 学前教育 | 49.17 | 3 | |||
26 | 王瑞琦 | 女 | 1995.08 | 专科 | 学前教育 | 47.00 | 4 | |||
27 | 赵聪 | 女 | 1992.07 | 专科 | 会计电算化 | 45.50 | 5 | |||
28 | 赵冠博 | 男 | 1995.12 | 专科 | 广告设计 | 44.83 | 6 | |||
29 | 李曼琪 | 女 | 2001.02 | 本科 | 汽车服务工程 | 43.50 | 7 | |||
30 | 夏云睿 | 男 | 1999.02 | 专科 | 法律事务 | 43.17 | 8 | |||
31 | 杨雨墨 | 男 | 1996.05 | 本科 | 环境设计 | 42.83 | 9 | |||
32 | 庞佳安 | 男 | 1998.12 | 本科 | 视觉传达设计 | 42.17 | 10 | |||
33 | 何冠辰 | 男 | 2000.01 | 专科 | 计算机应用技术专业 | 41.83 | 11 | |||
34 | 安容达 | 男 | 2000.05 | 专科 | 给排水工程技术 | 41.50 | 12 | |||
35 | 材料科 | 材料员 | 赵欣宇 | 女 | 1998.09 | 本科 | 农业水利工程 | 53.33 | 1 | |
36 | 张欣蕊 | 女 | 1994.10 | 专科 | 畜牧兽医 | 50.50 | 2 | |||
37 | 调度服务中心 | 智慧水务管理人员 | 王哲文 | 男 | 1991.01 | 本科 | 计算机科学与技术 | 55.00 | 1 | |
38 | 金秋冶 | 男 | 2000.06 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 53.83 | 2 | |||
39 | 杨金玲 | 女 | 1997.06 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 52.00 | 3 | |||
40 | 何思华 | 男 | 2000.02 | 专科 | 软件技术专业 | 50.00 | 4 | |||
41 | 孙煜琳 | 女 | 2001.09 | 专科 | 计算机网络技术 | 48.33 | 5 | |||
42 | 赵浩然 | 男 | 1997.06 | 专科 | 计算机应用专业 | 47.50 | 6 | |||
43 | 李皆欣 | 男 | 1999.12 | 专科 | 计算机系统与维护 | 45.33 | 7 | |||
44 | 于小晰 | 女 | 2002.12 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 44.00 | 8 | |||
45 | 张师嘉 | 女 | 2000.07 | 本科 | 计算机科学与技术 | 42.17 | 9 | |||
46 | 王路 | 男 | 1994.01 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 41.67 | 10 |
公示期:2025年3月31日至2025年4月 6日。公示期间,如有异议,请以电话、信函等方式向台安水务集团有限公司纪检监察部门反映。
联系咨询:13188013706
联系电话:15942265777 邮箱:taswjt001@163.com
监督投诉:4932017
企业监督电话: 0412-4932017 邮箱:3590571935@qq.com
台安水务集团有限公司
2025年3月31日